匹配高亮
—
匹配明细
| # | 位置 | 匹配内容 | 分组 |
|---|
替换测试
语法速查
| 语法 | 含义 |
|---|---|
\d | 匹配任意一个数字,等价于 [0-9] |
\w | 匹配字母、数字、下划线,等价于 [A-Za-z0-9_] |
\s | 匹配空白字符(空格、制表符、换行) |
. | 匹配除换行外的任意字符(加 s 标志后可匹配换行) |
^ 与 $ | 行的开头与结尾(加 m 标志后按行匹配) |
* | 前面的字符出现 0 次或多次 |
+ | 前面的字符出现 1 次或多次 |
? | 前面的字符出现 0 次或 1 次;跟在量词后表示非贪婪 |
{n,m} | 前面的字符出现 n 到 m 次 |
[abc] | 字符集合,匹配 abc 中任意一个 |
[^abc] | 反向字符集合,匹配除 abc 外的任意字符 |
( ) | 捕获分组,可在替换里用 $1 $2 引用 |
(?: ) | 非捕获分组,只分组不编号 |
(?<name> ) | 具名分组,替换里用 $<name> 引用 |
a|b | 或,匹配 a 或 b |
\b | 单词边界,\B 为非单词边界 |
(?= ) | 正向先行断言,后面必须是什么 |
(?<! ) | 反向先行断言,前面不能是什么 |
其他站长工具
JSON 工具
编码转换
哈希加密
对称加解密
随机生成
IP 与子网
条形码生成
Base 家族编解码
JWT 解码
TOTP 动态口令
古典密码
SM3 国密哈希
CRC 校验
中文域名互转
代码压缩格式化
代码生成器
数据表互转
标记语言互转
字数与词频
命名与文本清洗
伪静态规则转换
px / rem 换算
颜色工具
ICO 图标制作
Linux 命令速查
Android 速查
XPath 测试
WebSocket 测试
Glyphicon 图标库
Crontab 解析
Chmod 计算器
Run 转 Compose
RSA 密钥对
JSON ⇄ YAML
JSON 校验与压缩
Cookie 解析查看
屏幕标尺网格
屏幕取色器
阅读模式正文提取
SEO 分析
响应头检测
死链检测
网页源码查看
常用对照表
站长工具首页
在线工具箱